総合評価 4.2
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
約2,600件 | 非公開 | 全年齢 | 全国 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
△ | ITエンジニア職全般 | エンジニア職全般 | 転職サイト |
総合評価 4.0
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
非公開 | 非公開 | 全年齢 | 首都圏 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
△ | ITエンジニア職全般 | エンジニア職全般 | 転職サイト |
企業からのスカウトは年収提示付きのため、求職者にとっては自身の市場価値を把握することができる。 また、履歴書と職務経歴書をアップロードするだけでAIにより簡単にプロフィール入力と審査が可能。
総合評価 4.0
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
約100社以上 | 非公開 | 20〜50代 | 首都圏 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
○ | ITエンジニア職全般 | エンジニア職全般 | 転職サイト |
プロジェクト経験やスキルをもとに、企業が年収付きの指名を行う競争入札型の転職サービス。 企業の参加には「転職ドラフト」独自の基準を設けており、それらを満たした企業のみが利用可能となっている。
総合評価 3.7
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
- | - | 全年齢 | 東京 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
△ | ITエンジニア職全般 | A8.net内 | 転職募集 |
Webアプリケーションエンジニア(A8.netの管理画面とその周辺システムの開発や、自社運営メディアのシステム開発)、バックエンドシステム開発エンジニア(「A8.net」の広告配信・ トラッキング・DB などバックエンドシステムの設計・開発・運用)、 インフラエンジニア(各種自社サービスのサーバー構築・運用・管理、インシデント対応・管理、外部ベンダ調整)の募集。
総合評価 4.0
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
- | - | 全年齢 | 東京 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
○ | ITエンジニア職全般 | エンジニア,マーケティング,プログラミング | スクール型就活支援 |
理系就活生に対し、「プログラミング」「マーケティング」「エンジニアリング」 分野を中心に インターンシップ形態の就活支援を行っている。 インターンシップ修了後は、卒業生限定の就活スカウトイベント(非公開)への招待、キャリアカウンセリングなど、就活を成功させるための総合的な支援を実施。
総合評価 3.7
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
約300件 | 非公開 | 20代 | 全国 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
○ | ITエンジニア職全般 | エンジニア職全般 | 就活サイト |
大学院生、理系学生に特化してスカウトが届く就活サイト。 就活中の大学院生の3人に1人が利用している。
総合評価 3.9
POINT
公開求人数 | 非公開求人数 | 対象年代 | エリア |
---|---|---|---|
約1,000件 | 非公開 | 20〜30代 | 全国 |
未経験 | 取り扱い業界 | 取り扱い求人 | 対象年代 |
---|---|---|---|
△ | ITエンジニア職全般 | エンジニア職,営業,企画等 | 就活サイト |
フルリモートなど多様な働き方の企業を紹介。 エンジニアだけでなく営業、企画、デザイナー等の職種にも対応。
コードを書くことで自身のプログラミングスキルを可視化できるため、 実力を正しく評価してくれる企業とのマッチングがしやすい。 プログラミングスキルチェックで一定の成績をとれば、企業からスカウトが届き、 スキルが高い人ほど有利に転職活動を進められる。